लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0501 | 1.0502 | 0.9 | 16:52:56 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 16:52:56 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 16:52:56 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:52:56 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:52:56 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:52:56 | |
USDCAD | 1.4304 | 1.4306 | 1.9 | 16:52:56 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 16:52:56 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:52:56 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 16:52:56 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 16:52:56 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.1 | 16:52:56 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.5 | 16:52:56 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 16:52:56 | |
GBPCHF | 1.1350 | 1.1352 | 1.9 | 16:52:56 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0086 | 2.6 | 16:52:56 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.9 | 16:52:56 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 16:52:56 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.14 | 2.5 | 16:52:56 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.29 | 2.1 | 16:52:56 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:52:56 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:52:56 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:52:56 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:52:56 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:52:56 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:52:56 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 16:52:56 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:52:56 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 16:52:56 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 16:52:56 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:52:56 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:52:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:52:56 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 16:52:56 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:52:56 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.5 | 16:52:56 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 16:52:56 | |
ESP35 | 11,640 | 11,659 | 19.9 | 16:52:56 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 16:52:56 | |
US30 | 43,746 | 43,752 | 5.3 | 16:52:56 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.0 | 16:52:56 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 16:52:56 | |
TSLA.Daily | 467.6 | 468.0 | 3.2 | 16:52:56 | |
US30.Daily | 43,747 | 43,752 | 5.1 | 16:52:56 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:52:56 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 16:52:56 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,043 | 2.8 | 16:52:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 16:52:56 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,075 | 1.5 | 16:52:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 16:52:56 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:52:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,173 | 104,193 | 2.0 | 16:52:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,847 | 3,849 | 1.9 | 16:52:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4999 | 2.5023 | 24.5 | 16:52:56 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 16:52:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:52:56 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 16:52:56 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.6 | 12.6 | 16:52:56 | |
BTCUSD | 104,172 | 104,194 | 2.2 | 16:52:56 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 16:52:56 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.5 | 16:52:56 | |
ETHUSD | 3,846 | 3,849 | 2.1 | 16:52:56 | |
EURMXN | 21.096 | 21.102 | 5.4 | 16:52:56 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 16:52:56 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:52:56 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.235 | 9.5 | 16:52:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:52:56 | |
GBPMXN | 25.520 | 25.531 | 11.1 | 16:52:56 | |
GBPZAR | 22.9244 | 22.9334 | 90.0 | 16:52:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:52:56 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 16:52:56 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 16:52:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:52:56 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:52:56 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:52:56 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:52:56 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 16:52:56 | |
USDMXN | 20.089 | 20.092 | 3.0 | 16:52:56 | |
USDZAR | 18.0438 | 18.0503 | 65.0 | 16:52:56 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:52:56 | |
XRPUSD | 2.5027 | 2.5054 | 27.8 | 16:52:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:52:56 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 16:52:56 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 16:52:56 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:52:56 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:52:56 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 16:52:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:52:56 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.2 | 16:52:56 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:52:56 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 16:52:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:52:56 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 16:52:56 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।