लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 15:23:55 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.2 | 15:23:55 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:23:55 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 15:23:55 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:23:55 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:23:55 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:23:55 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:23:55 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 15:23:55 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.1 | 15:23:55 | |
EURAUD | 1.6582 | 1.6584 | 2.4 | 15:23:55 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8287 | 2.8 | 15:23:55 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 15:23:55 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 15:23:55 | |
GBPCHF | 1.1356 | 1.1358 | 1.8 | 15:23:55 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0095 | 2.6 | 15:23:55 | |
GBPNZD | 2.2156 | 2.2158 | 2.7 | 15:23:55 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 15:23:55 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.5 | 15:23:55 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 15:23:55 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:23:55 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 15:23:55 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:23:55 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:23:55 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:23:55 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:23:55 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 15:23:55 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:23:55 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 3.2 | 15:23:55 | |
XAUUSD | 2,647.0 | 2,647.3 | 3.0 | 15:23:55 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:23:55 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 15:23:55 | |
NAS100 | 22,141 | 22,144 | 3.2 | 15:23:55 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.3 | 15:23:55 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.2 | 15:23:55 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 15:23:55 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:23:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:23:55 | |
BCHUSD | 522.6 | 525.1 | 24.4 | 15:23:55 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 15:23:55 | |
BTCUSD | 105,163 | 105,186 | 2.3 | 15:23:55 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 15:23:55 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 15:23:55 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 15:23:55 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.3 | 15:23:55 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 15:23:55 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:23:55 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:23:55 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.7 | 15:23:55 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.601 | 11.8 | 15:23:55 | |
GBPZAR | 22.9577 | 22.9667 | 90.0 | 15:23:55 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:23:55 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 15:23:55 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:23:55 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:23:55 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 15:23:55 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.527 | 11.1 | 15:23:55 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:23:55 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.90 | 5.4 | 15:23:55 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.9 | 15:23:55 | |
USDZAR | 18.0716 | 18.0781 | 65.0 | 15:23:55 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:23:55 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.5 | 15:23:55 | |
XRPUSD | 2.5310 | 2.5337 | 27.8 | 15:23:55 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:23:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:23:55 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 15:23:55 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 15:23:55 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:23:55 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:23:55 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 15:23:55 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:23:55 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 15:23:55 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:23:55 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 15:23:55 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:23:55 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 15:23:55 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।