लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:04:53 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 16:04:53 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:04:53 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 16:04:53 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:04:53 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:04:53 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 16:04:53 | |
EURGBP | 0.8267 | 0.8269 | 1.7 | 16:04:53 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:04:53 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.2 | 16:04:53 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:04:53 | |
EURNZD | 1.8297 | 1.8301 | 3.6 | 16:04:53 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:04:53 | |
GBPJPY | 195.11 | 195.13 | 2.1 | 16:04:53 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 16:04:53 | |
GBPAUD | 2.0073 | 2.0076 | 2.6 | 16:04:53 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2133 | 2.6 | 16:04:53 | |
GBPCAD | 1.8159 | 1.8161 | 2.3 | 16:04:53 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:04:53 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.0 | 16:04:53 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:04:53 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:04:53 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 16:04:53 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 16:04:53 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:04:53 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:04:53 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:04:53 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:04:53 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 2.6 | 16:04:53 | |
XAUUSD | 2,643.5 | 2,643.8 | 3.0 | 16:04:53 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:04:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:04:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:04:53 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 16:04:53 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 16:04:53 | |
FRA40 | 7,372 | 7,376 | 4.3 | 16:04:53 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 16:04:53 | |
ESP35 | 11,608 | 11,627 | 19.4 | 16:04:53 | |
EUSTX50 | 4,957 | 4,961 | 3.9 | 16:04:53 | |
US30 | 43,709 | 43,715 | 5.3 | 16:04:53 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 16:04:53 | |
US30.Daily | 43,710 | 43,715 | 5.1 | 16:04:53 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 16:04:53 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 16:04:53 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.8 | 16:04:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 16:04:53 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,079 | 1.5 | 16:04:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:04:53 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:04:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,677 | 104,697 | 2.0 | 16:04:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 1.5 | 16:04:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.5409 | 2.5443 | 34.2 | 16:04:53 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 16:04:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:04:53 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 16:04:53 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 16:04:53 | |
BTCUSD | 104,676 | 104,698 | 2.2 | 16:04:53 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:04:53 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.7 | 16:04:53 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 16:04:53 | |
EURMXN | 21.140 | 21.144 | 3.5 | 16:04:53 | |
EURZAR | 18.9538 | 18.9608 | 70.0 | 16:04:53 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:04:53 | |
FTMUSD | 1.311 | 1.320 | 8.8 | 16:04:53 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:04:53 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 10.2 | 16:04:53 | |
GBPZAR | 22.9233 | 22.9323 | 90.0 | 16:04:53 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:04:53 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 16:04:53 | |
JPN225 | 39,338 | 39,369 | 3.1 | 16:04:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:04:53 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 16:04:53 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:04:53 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:04:53 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.96 | 5.4 | 16:04:53 | |
USDMXN | 20.147 | 20.150 | 3.2 | 16:04:53 | |
USDZAR | 18.0625 | 18.0690 | 65.0 | 16:04:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:04:53 | |
XRPUSD | 2.5433 | 2.5461 | 28.6 | 16:04:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:04:53 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 16:04:53 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 16:04:53 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:04:53 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:04:53 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 16:04:53 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:04:53 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.9 | 16:04:53 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:04:53 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 16:04:53 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 16:04:53 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.3 | 16:04:53 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।