Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0795 1.0796 0.8 17:08:14
GBPUSD alert 1.2891 1.2892 1.3 17:08:14
USDJPY alert 149.21 149.23 2.0 17:08:14
USDCHF alert 0.8827 0.8828 1.5 17:08:14
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.3 17:08:14
NZDUSD alert 0.5681 0.5683 1.9 17:08:14
USDCAD alert 1.4396 1.4398 1.9 17:08:14
EURGBP alert 0.8374 0.8375 1.5 17:08:14
EURJPY alert 161.08 161.10 2.2 17:08:14
EURCHF alert 0.9529 0.9531 2.3 17:08:14
EURAUD alert 1.7254 1.7256 2.6 17:08:14
EURNZD alert 1.8998 1.9001 3.3 17:08:14
EURCAD alert 1.5540 1.5543 2.4 17:08:14
GBPJPY alert 192.35 192.37 2.0 17:08:14
GBPCHF alert 1.1379 1.1381 2.0 17:08:14
GBPAUD alert 2.0603 2.0606 2.6 17:08:14
GBPNZD alert 2.2686 2.2689 2.8 17:08:14
GBPCAD alert 1.8557 1.8559 2.2 17:08:14
CHFJPY alert 169.02 169.05 2.5 17:08:14
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 17:08:14
AUDCHF alert 0.5522 0.5524 1.5 17:08:14
AUDNZD alert 1.1010 1.1012 2.3 17:08:14
AUDCAD alert 0.9006 0.9008 2.7 17:08:14
NZDJPY alert 84.78 84.80 2.0 17:08:14
NZDCHF alert 0.5015 0.5017 1.6 17:08:14
NZDCAD alert 0.8178 0.8182 3.4 17:08:14
CADJPY alert 103.64 103.67 2.6 17:08:14
CADCHF alert 0.6131 0.6133 1.5 17:08:14
XAGUSD alert 33.81 33.84 3.1 17:08:14
XAUUSD alert 3,133.2 3,133.5 2.6 17:08:14
XBRUSD alert 74.8 74.8 0.8 17:08:14
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.7 17:08:14
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 17:08:14
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 17:08:14
AUS200 alert 7,901 7,907 6.3 17:08:14
UK100 alert 8,606 8,609 3.0 17:08:14
FRA40 alert 7,831 7,836 5.6 17:08:14
GER40 alert 22,357 22,361 3.9 17:08:14
GER40.Daily alert 22,357 22,361 3.4 17:08:14
ESP35 alert 13,201 13,222 20.5 17:08:14
EUSTX50 alert 5,293 5,297 3.9 17:08:14
US30 alert 41,628 41,635 6.3 17:08:14
US30.Daily alert 41,628 41,635 6.1 17:08:14
ADS.XE alert 221.48 221.72 24.0 17:08:14
AI.EPA alert 176.4 176.6 2.1 17:08:14
ALV.XE alert 354.0 354.1 1.6 17:08:14
BEI.XE alert 119.31 119.59 28.6 17:08:14
BMW.XE alert 73.81 74.03 22.6 17:08:14
ITX.BM alert 46.02 46.21 19.6 17:08:14
JD.NAS alert 41.2 41.4 2.1 17:08:14
LI.NAS alert 25.4 25.7 2.1 17:08:14
MBG.XE alert 53.7 53.9 2.1 17:08:14
MC.EPA alert 573.0 573.1 1.6 17:08:14
MRK.XE alert 126.871 127.029 157.5 17:08:14
NAS100 alert 19,178 19,181 2.8 17:08:14
OR.EPA alert 351.8 352.0 2.0 17:08:14
SAN.BM alert 6.161 6.349 187.2 17:08:14
SIE.XE alert 211.91 212.19 28.6 17:08:14
T.NYSE alert 28.3 28.5 2.1 17:08:14
V.NYSE alert 346.3 346.6 3.0 17:08:14
VNA.XE alert 24.92 25.12 20.6 17:08:14
AIR.EPA alert 165.8 166.0 2.1 17:08:14
AMD.NAS alert 101.7 101.9 2.0 17:08:14
AZN.LSE alert 113.3 113.5 2.0 17:08:14
BA.NYSE alert 165.3 165.6 3.2 17:08:14
BBVA.BM alert 12.527 12.723 195.2 17:08:14
BNP.EPA alert 77.22 77.41 19.6 17:08:14
BX.NYSE alert 139.0 139.3 3.0 17:08:14
CABK.BM alert 7.165 7.355 189.2 17:08:14
DTE.FWB alert 34.3 34.5 2.0 17:08:14
DTG.FWB alert 36.5 36.7 2.1 17:08:14
ENI.MIL alert 14.24 14.42 18.8 17:08:14
GE.NYSE alert 199.9 200.2 3.4 17:08:14
GS.NYSE alert 535.3 535.7 4.8 17:08:14
HD.NYSE alert 363.2 363.7 4.5 17:08:14
HON.NAS alert 210.5 210.8 3.4 17:08:14
KO.NYSE alert 71.1 71.4 2.2 17:08:14
MA.NYSE alert 545.5 546.0 5.7 17:08:14
MS.NYSE alert 113.9 114.2 2.8 17:08:14
PEP.NAS alert 149.1 149.4 2.3 17:08:14
PG.NYSE alert 169.9 170.1 2.6 17:08:14
PM.NYSE alert 157.3 157.5 2.5 17:08:14
RMS.EPA alert 2,415.64 2,415.88 24.0 17:08:14
TTE.EPA alert 59.1 59.3 2.0 17:08:14
TXN.NAS alert 175.7 176.0 3.0 17:08:14
VOD.LSE alert 0.645 0.803 157.9 17:08:14
VOW3.XE alert 93.67 93.89 22.0 17:08:14
VZ.NYSE alert 45.1 45.3 2.1 17:08:14
ABNB.NAS alert 118.9 119.2 3.4 17:08:14
ABT.NYSE alert 131.3 131.6 3.3 17:08:14
ACN.NYSE alert 311.9 312.4 4.8 17:08:14
ADBE.NAS alert 376.1 377.1 9.1 17:08:14
AMZN.NAS alert 189.5 189.7 2.3 17:08:14
ASML.EAS alert 610.96 611.14 17.5 17:08:14
AVGO.NAS alert 164.9 165.2 3.2 17:08:14
AXP.NYSE alert 266.0 266.3 3.0 17:08:14
BAC.NYSE alert 41.0 41.2 2.0 17:08:14
BATS.LSE alert 31.83 32.00 16.8 17:08:14
BAYN.FWB alert 22.1 22.3 2.0 17:08:14
BKNG.NAS alert 4,548.4 4,558.9 104.6 17:08:14
BLK.NYSE alert 933.6 935.8 22.2 17:08:14
BMY.NYSE alert 59.9 60.1 2.5 17:08:14
CAT.NYSE alert 325.5 325.9 3.4 17:08:14
COP.NYSE alert 104.6 104.8 2.6 17:08:14
COST.NAS alert 953.4 954.3 9.0 17:08:14
CRM.NYSE alert 266.8 267.1 3.0 17:08:14
CSCO.NAS alert 61.1 61.3 2.1 17:08:14
CVS.NYSE alert 67.1 67.4 2.3 17:08:14
CVX.NYSE alert 166.7 167.0 2.7 17:08:14
DHR.NYSE alert 202.0 202.5 5.7 17:08:14
DIS.NYSE alert 97.5 97.7 2.3 17:08:14
ENEL.MIL alert 7.390 7.578 187.2 17:08:14
HEIA.EAS alert 74.40 74.56 15.8 17:08:14
HMC.NYSE alert 26.6 26.9 2.2 17:08:14
IBM.NYSE alert 244.8 245.1 3.3 17:08:14
INTC.NAS alert 21.9 22.2 2.1 17:08:14
INTU.NAS alert 609.5 609.8 3.0 17:08:14
ISRG.NAS alert 487.5 487.8 3.4 17:08:14
JNJ.NYSE alert 157.1 157.4 2.3 17:08:14
JPM.NYSE alert 241.5 241.8 3.0 17:08:14
LIN.NYSE alert 462.6 462.9 3.2 17:08:14
LLY.NYSE alert 806.5 807.3 7.8 17:08:14
LMT.NYSE alert 445.6 446.4 8.3 17:08:14
MCD.NYSE alert 312.0 312.4 3.3 17:08:14
MDLZ.NAS alert 67.5 67.7 2.2 17:08:14
META.NAS alert 575.9 576.2 3.0 17:08:14
MMM.NYSE alert 145.6 145.9 3.4 17:08:14
MRK.NYSE alert 87.8 88.1 2.3 17:08:14
MSFT.NAS alert 377.5 377.8 2.9 17:08:14
NEE.NYSE alert 70.8 71.0 2.2 17:08:14
NFLX.NAS alert 918.4 918.8 3.9 17:08:14
NKE.NYSE alert 63.4 63.6 2.2 17:08:14
NOW.NYSE alert 799.2 799.7 5.0 17:08:14
NVDA.NAS alert 106.9 107.0 1.7 17:08:14
PFE.NYSE alert 24.7 24.9 2.1 17:08:14
PYPL.NAS alert 65.0 65.3 2.4 17:08:14
QCOM.NAS alert 150.9 151.2 3.0 17:08:14
RACE.MIL alert 397.5 397.8 3.0 17:08:14
RTX.NYSE alert 131.4 131.6 2.2 17:08:14
SAP.NYSE alert 266.9 267.3 3.4 17:08:14
SBUX.NAS alert 97.6 97.8 2.3 17:08:14
SHEL.LSE alert 27.9 28.1 1.7 17:08:14
STLA.MIL alert 10.10 10.29 19.0 17:08:14
TMO.NYSE alert 489.9 491.3 13.8 17:08:14
TMUS.NAS alert 264.0 264.3 3.0 17:08:14
TSLA.NAS alert 262.7 263.1 3.8 17:08:14
ULVR.LSE alert 46.25 46.42 16.8 17:08:14
UNH.NYSE alert 523.5 524.4 9.6 17:08:14
UNP.NYSE alert 235.1 235.4 3.0 17:08:14
UPS.NYSE alert 108.8 109.0 2.4 17:08:14
WFC.NYSE alert 70.3 70.6 2.3 17:08:14
WMT.NYSE alert 88.7 89.0 2.2 17:08:14
XOM.NYSE alert 118.3 118.5 2.3 17:08:14
ABBV.NYSE alert 208.9 209.3 3.6 17:08:14
AMD.Daily alert 101.7 101.9 1.7 17:08:14
BABA.NYSE alert 132.7 133.1 3.4 17:08:14
CMCSA.NAS alert 36.6 36.8 2.1 17:08:14
GOOGL.NAS alert 155.9 156.1 2.0 17:08:14
MMM.Daily alert 145.6 145.9 3.4 17:08:14
ORCL.NYSE alert 138.9 139.2 2.3 17:08:14
SONY.NYSE alert 24.8 25.0 2.1 17:08:14
TCEHY.OTC alert 64.22 64.48 26.0 17:08:14
AMZN.Daily alert 189.5 189.7 1.8 17:08:14
BABA.Daily alert 132.7 133.0 3.0 17:08:14
META.Daily alert 575.9 576.2 3.0 17:08:14
MSFT.Daily alert 377.5 377.8 2.4 17:08:14
NESTE.OMXH alert 8.3 8.5 1.9 17:08:14
NFLX.Daily alert 918.4 918.8 3.9 17:08:14
NOKIA.OMXH alert 4.884 5.070 186.2 17:08:14
NVDA.Daily alert 106.9 107.0 1.7 17:08:14
TSLA.Daily alert 262.7 263.0 3.3 17:08:14
VOLVA.SOMX alert 289.7 292.1 23.9 17:08:14
GOOGL.Daily alert 155.9 156.1 1.7 17:08:14
NAS100.Daily alert 19,178 19,181 2.6 17:08:14
SPX500 alert 5,580 5,582 1.9 17:08:14
SPX500.Daily alert 5,580 5,582 1.7 17:08:14
ADAUSD alert 0.672 0.675 3.5 17:08:14
APTUSD alert 5.274 5.375 100.4 17:08:14
ARBUSD alert 0.327 0.333 6.1 17:08:14
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:08:14
BCHUSD alert 307.1 309.6 24.4 17:08:14
BNBUSD alert 613.5 615.1 16.0 17:08:14
BTCUSD alert 83,162 83,188 2.6 17:08:14
DOTUSD alert 4.14 4.20 6.1 17:08:14
ETCUSD alert 16.76 16.82 6.3 17:08:14
ETHUSD alert 1,857 1,859 2.0 17:08:14
EURMXN alert 22.113 22.117 4.2 17:08:14
EURZAR alert 19.8331 19.8401 70.0 17:08:14
FETUSD alert 0.464 0.477 12.9 17:08:14
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 17:08:14
GBPMXN alert 26.404 26.414 9.6 17:08:14
GBPZAR alert 23.6825 23.6915 90.0 17:08:14
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 17:08:14
ICPUSD alert 5.29 5.45 16.3 17:08:14
JPN225 alert 35,219 35,261 4.2 17:08:14
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:08:14
LTCUSD alert 83.8 84.2 3.8 17:08:14
SOLUSD alert 125.5 125.8 3.5 17:08:14
SUIUSD alert 2.385 2.396 11.1 17:08:14
TRXUSD alert 0.2346 0.2349 2.7 17:08:14
UNIUSD alert 6.08 6.14 5.4 17:08:14
USDMXN alert 20.482 20.489 6.6 17:08:14
USDZAR alert 18.3706 18.3782 75.7 17:08:14
XNGUSD alert 4.07 4.11 3.7 17:08:14
XRPUSD alert 2.1240 2.1259 19.3 17:08:14
ZARJPY alert 8.11 8.13 2.3 17:08:14
ZECUSD alert 38.8 39.1 2.4 17:08:14
AAVEUSD alert 164.1 164.8 7.0 17:08:14
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 17:08:14
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 17:08:14
AVAXUSD alert 19.11 19.32 20.6 17:08:14
DASHUSD alert 22.3 22.6 2.4 17:08:14
DOGEUSD alert 0.1688 0.1693 4.3 17:08:14
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 17:08:14
LINKUSD alert 13.84 13.92 8.0 17:08:14
MANAUSD alert 0.244 0.256 12.5 17:08:14
NEARUSD alert 2.56 2.65 9.4 17:08:14
AAPL.NAS alert 222.4 222.7 2.6 17:08:14
AAPL.Daily alert 222.4 222.6 2.1 17:08:14
BCHUSD.Daily alert 307.2 309.5 22.4 17:08:14
BTCUSD.Daily alert 83,163.1 83,187.1 240.0 17:08:14
ETHUSD.Daily alert 1,857.1 1,858.9 18.5 17:08:14
JPN225.Daily alert 35,223 35,257 3.4 17:08:14
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.2 3.5 17:08:14
SOLUSD.Daily alert 125.5 125.8 2.6 17:08:14
XRPUSD.Daily alert 2.1242 2.1257 14.2 17:08:14
LINKUSD.Daily alert 13.84 13.91 7.3 17:08:14
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
ISP.MIL alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
UCG.MIL alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
BARC.LSE alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
HSBA.LSE alert - - - -
LSEG.LSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SHOP.NYSE alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।