लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0478 | 0.9 | 19:52:18 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:52:18 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 19:52:18 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:52:18 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:52:18 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:52:18 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:52:18 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:52:18 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:52:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:52:18 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.3 | 19:52:18 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:52:18 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:52:18 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:52:18 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:52:18 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:52:18 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 19:52:18 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:52:18 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:52:18 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:52:18 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:52:18 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:52:18 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:52:18 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:52:18 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:52:18 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:52:18 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:52:18 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:52:18 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:52:18 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 19:52:18 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:52:18 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:52:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:52:18 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:52:18 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:52:18 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:52:18 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:52:18 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:52:18 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 19:52:18 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:52:18 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:52:18 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.2 | 19:52:18 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 19:52:18 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:52:18 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:52:18 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 19:52:18 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:52:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:52:18 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:52:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,789 | 104,809 | 2.0 | 19:52:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,889 | 3,891 | 1.5 | 19:52:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4792 | 2.4811 | 19.9 | 19:52:18 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.2 | 19:52:18 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:52:18 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:18 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.8 | 19:52:18 | |
BTCUSD | 104,787 | 104,811 | 2.4 | 19:52:18 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:52:18 | |
ETCUSD | 31.77 | 31.83 | 6.5 | 19:52:18 | |
ETHUSD | 3,889 | 3,891 | 1.7 | 19:52:18 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.1 | 19:52:18 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 19:52:18 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:52:18 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.9 | 19:52:18 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:52:18 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.616 | 10.4 | 19:52:18 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:52:18 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:52:18 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 19:52:18 | |
JPN225 | 39,344 | 39,373 | 2.9 | 19:52:18 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 19:52:18 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:52:18 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.3 | 2.9 | 19:52:18 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:52:18 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 19:52:18 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.1 | 19:52:18 | |
USDZAR | 18.0870 | 18.0943 | 72.8 | 19:52:18 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 19:52:18 | |
XRPUSD | 2.4777 | 2.4805 | 28.7 | 19:52:18 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:52:18 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 19:52:18 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 19:52:18 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 19:52:18 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 19:52:18 | |
AVAXUSD | 46.67 | 46.88 | 20.7 | 19:52:18 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 19:52:18 | |
DOGEUSD | 0.3878 | 0.3883 | 5.1 | 19:52:18 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:52:18 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:52:18 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:52:18 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 19:52:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।