लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:41:53 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:41:53 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 19:41:53 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:41:53 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:41:53 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:41:53 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:41:53 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.6 | 19:41:53 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:41:53 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:41:53 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:41:53 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:41:53 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:41:53 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:41:53 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:41:53 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:41:53 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 19:41:53 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:41:53 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:41:53 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.0 | 19:41:53 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:41:53 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:41:53 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:41:53 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:41:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:41:53 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:41:53 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.5 | 19:41:53 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:41:53 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.6 | 19:41:53 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:41:53 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:41:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:41:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:41:53 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:41:53 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:41:53 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:41:53 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:41:53 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:41:53 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.3 | 19:41:53 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:41:53 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:41:53 | |
TSLA.Daily | 476.4 | 476.7 | 2.9 | 19:41:53 | |
US30.Daily | 43,832 | 43,837 | 5.1 | 19:41:53 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:41:53 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:41:53 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:41:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:41:53 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 19:41:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:41:53 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 19:41:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,735 | 104,755 | 2.0 | 19:41:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.6 | 19:41:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4763 | 2.4778 | 14.6 | 19:41:53 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.4 | 19:41:53 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:41:53 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:41:53 | |
BNBUSD | 718.1 | 719.4 | 12.6 | 19:41:53 | |
BTCUSD | 104,734 | 104,756 | 2.2 | 19:41:53 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 19:41:53 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 19:41:53 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 19:41:53 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.1 | 19:41:53 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:41:53 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:41:53 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.0 | 19:41:53 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:41:53 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.0 | 19:41:53 | |
GBPZAR | 22.9818 | 22.9908 | 90.0 | 19:41:53 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:41:53 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 19:41:53 | |
JPN225 | 39,371 | 39,401 | 3.0 | 19:41:53 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 19:41:53 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:41:53 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:41:53 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:41:53 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:41:53 | |
USDMXN | 20.134 | 20.138 | 4.7 | 19:41:53 | |
USDZAR | 18.0856 | 18.0921 | 65.0 | 19:41:53 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:41:53 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4782 | 27.8 | 19:41:53 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:41:53 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:41:53 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 19:41:53 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:41:53 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:41:53 | |
AVAXUSD | 46.65 | 46.86 | 20.7 | 19:41:53 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 19:41:53 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.0 | 19:41:53 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 3.0 | 19:41:53 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:41:53 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:41:53 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.8 | 19:41:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।