लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:53:08 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.2 | 19:53:08 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:53:08 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:53:08 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:53:08 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:53:08 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:53:08 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:53:08 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:53:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:53:08 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:53:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.9 | 19:53:08 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:53:08 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:53:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:53:08 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:53:08 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:53:08 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:53:08 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:53:08 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:53:08 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:53:08 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.7 | 19:53:08 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:53:08 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:53:08 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:53:08 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 5.0 | 19:53:08 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:53:08 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:53:08 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:53:08 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 19:53:08 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:53:08 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:53:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:53:08 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:53:08 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:53:08 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:53:08 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:53:08 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:53:08 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 19:53:08 | |
NAS100 | 22,077 | 22,081 | 3.2 | 19:53:08 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:53:08 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.2 | 3.9 | 19:53:08 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 19:53:08 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:53:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:53:08 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,080 | 2.8 | 19:53:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:53:08 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:53:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:53:08 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:53:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,728 | 104,748 | 2.0 | 19:53:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 1.6 | 19:53:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4783 | 22.0 | 19:53:08 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:53:08 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:53:08 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:53:08 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.6 | 19:53:08 | |
BTCUSD | 104,727 | 104,749 | 2.2 | 19:53:08 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:53:08 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 6.6 | 19:53:08 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 1.8 | 19:53:08 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.7 | 19:53:08 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:53:08 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:53:08 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.8 | 19:53:08 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:53:08 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 9.7 | 19:53:08 | |
GBPZAR | 22.9824 | 22.9914 | 90.0 | 19:53:08 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:53:08 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.20 | 16.3 | 19:53:08 | |
JPN225 | 39,337 | 39,368 | 3.1 | 19:53:08 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:53:08 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:53:08 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 19:53:08 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:53:08 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 19:53:08 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.5 | 19:53:08 | |
USDZAR | 18.0859 | 18.0924 | 65.0 | 19:53:08 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:53:08 | |
XRPUSD | 2.4753 | 2.4781 | 28.7 | 19:53:08 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:53:08 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.7 | 19:53:08 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 19:53:08 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:53:08 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:53:08 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:53:08 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:53:08 | |
DOGEUSD | 0.3873 | 0.3878 | 5.1 | 19:53:08 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:53:08 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:53:08 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:53:08 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.3 | 19:53:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।