लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:03:26 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:03:26 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:03:26 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:26 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:03:26 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.8 | 20:03:26 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:03:26 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:26 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:03:26 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:26 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:03:26 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 20:03:26 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:03:26 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:03:26 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:03:26 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:03:26 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:03:26 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:03:26 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:26 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:03:26 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:26 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:03:26 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:03:26 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:26 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:26 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:03:26 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:03:26 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:26 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 20:03:26 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:03:26 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:26 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:03:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:26 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:26 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:26 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:03:26 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:03:26 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:26 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 20:03:26 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:03:26 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:03:26 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 2.8 | 20:03:26 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 20:03:26 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 20:03:26 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:03:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:03:26 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:03:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:26 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:03:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,774 | 104,794 | 2.0 | 20:03:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 20:03:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4691 | 2.4706 | 15.4 | 20:03:26 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:03:26 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:03:26 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:26 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.5 | 12.7 | 20:03:26 | |
BTCUSD | 104,773 | 104,795 | 2.2 | 20:03:26 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 20:03:26 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.72 | 6.6 | 20:03:26 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:03:26 | |
EURMXN | 21.135 | 21.139 | 4.8 | 20:03:26 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 20:03:26 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:03:26 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:03:26 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:03:26 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.638 | 9.8 | 20:03:26 | |
GBPZAR | 22.9820 | 22.9910 | 90.0 | 20:03:26 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:26 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 20:03:26 | |
JPN225 | 39,331 | 39,361 | 3.0 | 20:03:26 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:26 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:03:26 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:03:26 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:03:26 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 20:03:26 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 3.5 | 20:03:26 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 20:03:26 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.0 | 20:03:26 | |
XRPUSD | 2.4680 | 2.4708 | 28.1 | 20:03:26 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:26 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:03:26 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:03:26 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:26 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 20:03:26 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 20:03:26 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:03:26 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 20:03:26 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:03:26 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:03:26 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:03:26 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.3 | 20:03:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।