लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:38:30 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.2 | 18:38:30 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:38:30 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:38:30 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:30 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:30 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:38:30 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:30 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:38:30 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:30 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.2 | 18:38:30 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:38:30 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:38:30 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.2 | 18:38:30 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.8 | 18:38:30 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:38:30 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.9 | 18:38:30 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:38:30 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:38:30 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:30 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:30 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:30 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:38:30 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:38:30 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:30 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:38:30 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:38:30 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:30 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.8 | 18:38:30 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:30 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:30 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:30 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:30 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:30 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.3 | 18:38:30 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:38:30 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:30 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 18:38:30 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 18:38:30 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:38:30 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 486.1 | 4.1 | 18:38:30 | |
US30.Daily | 43,797 | 43,802 | 5.1 | 18:38:30 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:30 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:30 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 18:38:30 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:38:30 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:38:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:30 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:38:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,024 | 104,041 | 1.8 | 18:38:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.6 | 18:38:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4577 | 2.4599 | 21.7 | 18:38:30 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.4 | 18:38:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:30 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:30 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.8 | 18:38:30 | |
BTCUSD | 104,021 | 104,043 | 2.2 | 18:38:30 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 18:38:30 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 18:38:30 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.8 | 18:38:30 | |
EURMXN | 21.129 | 21.134 | 4.8 | 18:38:30 | |
EURZAR | 18.9396 | 18.9466 | 70.0 | 18:38:30 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:30 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.8 | 18:38:30 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:30 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.6 | 18:38:30 | |
GBPZAR | 22.9573 | 22.9663 | 90.0 | 18:38:30 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:30 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:38:30 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 18:38:30 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:38:30 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:38:30 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:30 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:30 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:38:30 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 4.0 | 18:38:30 | |
USDZAR | 18.0870 | 18.0944 | 74.2 | 18:38:30 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:30 | |
XRPUSD | 2.4578 | 2.4605 | 27.8 | 18:38:30 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:38:30 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:38:30 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:38:30 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:30 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:38:30 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:38:30 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:30 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:38:30 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:30 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:38:30 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:38:30 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:38:30 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।