लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:39:07 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:39:07 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:39:07 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:39:07 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:39:07 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:39:07 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:39:07 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:39:07 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 18:39:07 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:39:07 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.3 | 18:39:07 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.0 | 18:39:07 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:39:07 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 18:39:07 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 18:39:07 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:39:07 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.7 | 18:39:07 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 18:39:07 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:39:07 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:39:07 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:39:07 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.1 | 18:39:07 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:39:07 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:39:07 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:39:07 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:39:07 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 18:39:07 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:39:07 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.0 | 18:39:07 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 18:39:07 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:39:07 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:39:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:39:07 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:39:07 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:39:07 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:39:07 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 4.4 | 18:39:07 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:39:07 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 18:39:07 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:39:07 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:39:07 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.8 | 3.3 | 18:39:07 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 18:39:07 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:39:07 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:39:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:39:07 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:39:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:39:07 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:39:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,016 | 104,036 | 2.0 | 18:39:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 18:39:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4572 | 2.4594 | 22.1 | 18:39:07 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:39:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:39:07 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:39:07 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.6 | 18:39:07 | |
BTCUSD | 104,015 | 104,037 | 2.2 | 18:39:07 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:39:07 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 18:39:07 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 18:39:07 | |
EURMXN | 21.120 | 21.127 | 6.6 | 18:39:07 | |
EURZAR | 18.9371 | 18.9441 | 70.0 | 18:39:07 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:39:07 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.9 | 18:39:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:39:07 | |
GBPMXN | 25.603 | 25.615 | 11.5 | 18:39:07 | |
GBPZAR | 22.9575 | 22.9665 | 90.0 | 18:39:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:39:07 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 18:39:07 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:39:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:39:07 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:39:07 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:39:07 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:39:07 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:39:07 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.1 | 18:39:07 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0957 | 69.0 | 18:39:07 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:39:07 | |
XRPUSD | 2.4570 | 2.4599 | 29.8 | 18:39:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:39:07 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:39:07 | |
AAVEUSD | 368.3 | 369.0 | 7.0 | 18:39:07 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:39:07 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.0 | 18:39:07 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:39:07 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:39:07 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:39:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:39:07 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:39:07 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:39:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:39:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।