लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.8 | 18:57:08 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:57:08 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:57:08 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:08 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:08 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.7 | 18:57:08 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:57:08 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:57:08 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 1.9 | 18:57:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:57:08 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:57:08 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.9 | 18:57:08 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:57:08 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:57:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 18:57:08 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:57:08 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:57:08 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.3 | 18:57:08 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 18:57:08 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:08 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.6 | 18:57:08 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:08 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:57:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:08 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 4.5 | 18:57:08 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:57:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:08 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:57:08 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:57:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:57:08 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:08 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.1 | 18:57:08 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.6 | 18:57:08 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:57:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:08 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 18:57:08 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:57:08 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:57:08 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.2 | 4.1 | 18:57:08 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 18:57:08 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:57:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:57:08 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:57:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:57:08 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:57:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:08 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:57:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,179 | 104,199 | 2.0 | 18:57:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.4 | 18:57:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4671 | 2.4685 | 14.3 | 18:57:08 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:57:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:57:08 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:57:08 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 18:57:08 | |
BTCUSD | 104,178 | 104,200 | 2.2 | 18:57:08 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:57:08 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 18:57:08 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 18:57:08 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.0 | 18:57:08 | |
EURZAR | 18.9323 | 18.9393 | 70.0 | 18:57:08 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:08 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:57:08 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:08 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.4 | 18:57:08 | |
GBPZAR | 22.9571 | 22.9661 | 90.0 | 18:57:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:57:08 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:57:08 | |
JPN225 | 39,379 | 39,411 | 3.2 | 18:57:08 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:57:08 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:57:08 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:57:08 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:57:08 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:57:08 | |
USDMXN | 20.166 | 20.171 | 4.7 | 18:57:08 | |
USDZAR | 18.0866 | 18.0931 | 65.0 | 18:57:08 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:08 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4689 | 29.8 | 18:57:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:08 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:57:08 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:57:08 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:57:08 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:57:08 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:57:08 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:57:08 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.2 | 18:57:08 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:57:08 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:57:08 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:57:08 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:57:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।