लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 19:04:32 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:04:32 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:04:32 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:32 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:32 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:32 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.8 | 19:04:32 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.6 | 19:04:32 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:32 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:04:32 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:32 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 19:04:32 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 19:04:32 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:04:32 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:04:32 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.5 | 19:04:32 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:04:32 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 19:04:32 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:04:32 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.0 | 19:04:32 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:32 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:32 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:04:32 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:32 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:04:32 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:32 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:32 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:04:32 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.4 | 3.1 | 19:04:32 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:32 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:04:32 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:04:32 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:32 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:04:32 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:04:32 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:32 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 19:04:32 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:04:32 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:04:32 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 3.0 | 19:04:32 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 19:04:32 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:32 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:04:32 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:04:32 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:04:32 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:04:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:32 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:04:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,009 | 104,029 | 2.0 | 19:04:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 19:04:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4525 | 2.4543 | 17.8 | 19:04:32 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:04:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:32 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:32 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.3 | 12.6 | 19:04:32 | |
BTCUSD | 104,008 | 104,030 | 2.2 | 19:04:32 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:04:32 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 19:04:32 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 19:04:32 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 5.4 | 19:04:32 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:04:32 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:04:32 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.8 | 19:04:32 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:32 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.5 | 19:04:32 | |
GBPZAR | 22.9691 | 22.9781 | 90.0 | 19:04:32 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:32 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 19:04:32 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:04:32 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 19:04:32 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:04:32 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:04:32 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:04:32 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:04:32 | |
USDMXN | 20.163 | 20.167 | 4.1 | 19:04:32 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0995 | 70.7 | 19:04:32 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:32 | |
XRPUSD | 2.4526 | 2.4553 | 27.8 | 19:04:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:32 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:04:32 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 19:04:32 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:04:32 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:32 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 19:04:32 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:04:32 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 19:04:32 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:04:32 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:04:32 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 19:04:32 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.6 | 19:04:32 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।