लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:08 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.2 | 18:18:08 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:18:08 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:08 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:18:08 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:18:08 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:08 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:08 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:08 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:18:08 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.2 | 18:18:08 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:18:08 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.4 | 18:18:08 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 18:18:08 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 2.0 | 18:18:08 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:08 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.8 | 18:18:08 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:18:08 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:18:08 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:08 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:18:08 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:18:08 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:08 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:18:08 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:18:08 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:08 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 18:18:08 | |
XAUUSD | 2,639.2 | 2,639.5 | 2.9 | 18:18:08 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:08 | |
GER40 | 20,272 | 20,277 | 4.4 | 18:18:08 | |
NAS100 | 22,056 | 22,060 | 3.2 | 18:18:08 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:18:08 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 18:18:08 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:18:08 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:18:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:18:08 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.5 | 24.4 | 18:18:08 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 18:18:08 | |
BTCUSD | 103,623 | 103,645 | 2.2 | 18:18:08 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:18:08 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.5 | 18:18:08 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.2 | 18:18:08 | |
EURMXN | 21.105 | 21.111 | 5.5 | 18:18:08 | |
EURZAR | 18.9380 | 18.9450 | 70.0 | 18:18:08 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:18:08 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:18:08 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.8 | 18:18:08 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.570 | 11.5 | 18:18:08 | |
GBPZAR | 22.9345 | 22.9435 | 90.0 | 18:18:08 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:08 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 18:18:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:08 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:18:08 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 18:18:08 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 18:18:08 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:18:08 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:18:08 | |
USDMXN | 20.147 | 20.153 | 5.4 | 18:18:08 | |
USDZAR | 18.0762 | 18.0827 | 65.0 | 18:18:08 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:08 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:18:08 | |
XRPUSD | 2.4370 | 2.4397 | 27.8 | 18:18:08 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:18:08 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 18:18:08 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:18:08 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:18:08 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:18:08 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.17 | 19.0 | 18:18:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:18:08 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.1 | 18:18:08 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:18:08 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 18:18:08 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:18:08 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:18:08 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।