Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0797 1.0798 0.8 11:23:13
GBPUSD alert 1.2915 1.2916 1.4 11:23:13
USDJPY alert 149.55 149.57 2.2 11:23:13
USDCHF alert 0.8844 0.8845 1.7 11:23:13
AUDUSD alert 0.6305 0.6307 1.6 11:23:13
NZDUSD alert 0.5737 0.5739 2.1 11:23:13
USDCAD alert 1.4304 1.4306 2.0 11:23:13
EURGBP alert 0.8360 0.8361 1.9 11:23:13
EURJPY alert 161.48 161.50 2.0 11:23:13
EURCHF alert 0.9549 0.9551 2.0 11:23:13
EURAUD alert 1.7122 1.7124 2.7 11:23:13
EURNZD alert 1.8817 1.8820 3.2 11:23:13
EURCAD alert 1.5444 1.5446 2.5 11:23:13
GBPJPY alert 193.15 193.17 2.2 11:23:13
GBPCHF alert 1.1422 1.1424 1.9 11:23:13
GBPAUD alert 2.0480 2.0483 2.8 11:23:13
GBPNZD alert 2.2508 2.2510 2.6 11:23:13
GBPCAD alert 1.8473 1.8475 2.3 11:23:13
CHFJPY alert 169.09 169.12 2.7 11:23:13
AUDJPY alert 94.30 94.33 2.3 11:23:13
AUDCHF alert 0.5576 0.5578 1.7 11:23:13
AUDNZD alert 1.0989 1.0991 2.4 11:23:13
AUDCAD alert 0.9019 0.9022 2.9 11:23:13
NZDJPY alert 85.81 85.83 2.0 11:23:13
NZDCHF alert 0.5074 0.5076 1.7 11:23:13
NZDCAD alert 0.8206 0.8209 3.2 11:23:13
CADJPY alert 104.55 104.57 2.8 11:23:13
CADCHF alert 0.6182 0.6184 1.5 11:23:13
XAGUSD alert 33.83 33.87 3.5 11:23:13
XAUUSD alert 3,126.5 3,126.8 2.8 11:23:13
AUS200 alert 7,935 7,941 6.3 11:23:13
GER40 alert 22,286 22,291 4.9 11:23:13
NAS100 alert 19,364 19,367 3.0 11:23:13
US30 alert 41,905 41,910 5.3 11:23:13
ADAUSD alert 0.669 0.673 3.5 11:23:13
APTUSD alert 5.217 5.318 100.4 11:23:13
ARBUSD alert 0.319 0.325 6.1 11:23:13
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:23:13
BCHUSD alert 302.1 304.5 24.4 11:23:13
BNBUSD alert 604.0 605.6 16.0 11:23:13
BTCUSD alert 84,394 84,422 2.8 11:23:13
DOTUSD alert 4.04 4.10 6.0 11:23:13
ETCUSD alert 16.41 16.48 6.3 11:23:13
ETHUSD alert 1,865 1,867 2.3 11:23:13
EURMXN alert 21.983 21.990 7.0 11:23:13
EURZAR alert 19.9940 20.0010 70.0 11:23:13
FETUSD alert 0.443 0.456 12.9 11:23:13
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 11:23:13
GBPMXN alert 26.293 26.305 11.7 11:23:13
GBPZAR alert 23.9152 23.9242 90.0 11:23:13
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:23:13
ICPUSD alert 5.18 5.34 16.3 11:23:13
LRCUSD alert 0.090 0.102 12.9 11:23:13
LTCUSD alert 81.6 81.9 3.8 11:23:13
SOLUSD alert 124.4 124.8 3.5 11:23:13
SUIUSD alert 2.351 2.362 11.1 11:23:13
TRXUSD alert 0.2354 0.2356 2.7 11:23:13
UNIUSD alert 6.06 6.12 5.4 11:23:13
USDMXN alert 20.360 20.366 6.4 11:23:13
USDZAR alert 18.5167 18.5232 65.0 11:23:13
XBRUSD alert 74.0 74.1 0.9 11:23:13
XNGUSD alert 4.02 4.05 3.7 11:23:13
XRPUSD alert 2.1050 2.1063 13.8 11:23:13
XTIUSD alert 70.7 70.8 1.1 11:23:13
ZARJPY alert 8.06 8.09 2.3 11:23:13
ZECUSD alert 40.7 41.0 2.4 11:23:13
AAVEUSD alert 158.9 159.6 7.0 11:23:13
ALGOUSD alert 0.183 0.189 6.4 11:23:13
ATOMUSD alert 4.28 4.37 8.5 11:23:13
AVAXUSD alert 18.97 19.18 20.6 11:23:13
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:23:13
DOGEUSD alert 0.1693 0.1698 4.3 11:23:13
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 11:23:13
LINKUSD alert 13.39 13.47 8.0 11:23:13
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 11:23:13
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.4 11:23:13
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।